


法国葡萄酒主要产区1966-2003年份表1:
| 注:*差年,**中等年份,***好年份,****特优年份,★顶好大年 | |||||||
| 产区/年份 | 波尔多红 Bordeaux | 波尔多白 Bordeaux | Sauternes Barsac白 | 勃艮第红 Bourgogn | 勃艮第白 Bourgogn | 宝祖利 Beaujolai | 北罗讷河 Rhone N |
| 1966 | **** | *** | *** | **** | ** | **** | |
| 1967 | ** | ** | ★ | ** | ** | *** | |
| 1970 | *** | *** | *** | *** | *** | ★ | |
| 1971 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
| 1975 | ** | *** | ★ | * | ** | ** | |
| 1976 | *** | *** | **** | **** | *** | **** | |
| 1978 | *** | *** | ** | ★ | **** | ★ | |
| 1979 | *** | **** | *** | *** | ★ | ★ | |
| 1981 | *** | *** | *** | ** | ** | *** | |
| 1982 | **** | *** | *** | ** | *** | **** | |
| 1983 | *** | **** | ★ | *** | **** | **** | |
| 1985 | **** | **** | *** | **** | **** | ★ | |
| 1986 | ★ | *** | **** | *** | *** | *** | |
| 1987 | ** | *** | ** | ** | ** | ** | |
| 1988 | *** | *** | ★ | ★ | **** | ** | |
| 1989 | **** | *** | ★ | **** | ★ | **** | *** |
| 1990 | ★ | *** | ★ | ★ | **** | **** | ★ |
| 1991 | ** | *** | *** | *** | **** | ★ | *** |
| 1992 | ** | *** | * | *** | **** | ** | * |
| 1993 | *** | *** | * | **** | **** | *** | ** |
| 1994 | *** | *** | ** | *** | *** | *** | *** |
| 1995 | **** | *** | **** | **** | *** | **** | **** |
| 1996 | **** | *** | **** | **** | *** | *** | **** |
| 1997 | *** | **** | **** | *** | **** | *** | ★ |
| 1998 | **** | **** | *** | *** | **** | *** | ★ |
| 1999 | *** | *** | **** | *** | ** | *** | *** |
| 2000 | **** | **** | * | ** | **** | **** | *** |
| 2001 | **** | *** | ★ | **** | *** | *** | **** |
| 2002 | **** | **** | ★ | **** | **** | *** | *** |
| 2003 | ★ | **** | ★ | ★ | **** | ★ | ★ |
法国葡萄酒主要产区1966-2003年份表2:
| 注:*差年,**中等年份,***好年份,****特优年份,★顶好大年 | |||||||
| 产区/年份 | 南罗讷河 Rhone S | 阿尔萨斯 Alsace | 卢瓦河白 Loire | 汝拉白 Jura | 普罗旺斯 Provence | 朗格多克 Languedo | 西南红 SudOuest |
| 1966 | **** | **** | **** | ||||
| 1967 | *** | **** | *** | ||||
| 1970 | **** | *** | **** | ||||
| 1971 | *** | ★ | *** | ||||
| 1975 | ** | *** | ** | ||||
| 1976 | *** | ★ | **** | ||||
| 1978 | ★ | ** | *** | ||||
| 1979 | **** | **** | **** | ||||
| 1981 | ** | **** | *** | ||||
| 1982 | *** | *** | **** | ||||
| 1983 | ** | ★ | **** | ||||
| 1985 | **** | ★ | ★ | ★ | |||
| 1986 | *** | ** | **** | *** | |||
| 1987 | * | *** | ** | *** | |||
| 1988 | ** | ★ | **** | **** | **** | ||
| 1989 | *** | ★ | ★ | **** | **** | ||
| 1990 | ★ | ★ | ★ | ★ | **** | *** | ★ |
| 1991 | ** | *** | ** | *** | ** | *** | ** |
| 1992 | ** | *** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 1993 | ** | *** | *** | ** | *** | *** | *** |
| 1994 | *** | *** | * | *** | *** | *** | *** |
| 1995 | ★ | *** | ★ | *** | *** | **** | **** |
| 1996 | **** | **** | ★ | **** | *** | ** | *** |
| 1997 | *** | ★ | **** | ★ | ** | ** | *** |
| 1998 | **** | **** | *** | **** | **** | **** | **** |
| 1999 | *** | *** | *** | *** | ** | *** | *** |
| 2000 | *** | ★ | *** | *** | ★ | ★ | **** |
| 2001 | *** | *** | **** | *** | *** | **** | **** |
| 2002 | ** | ** | *** | **** | ** | *** | *** |
| 2003 | **** | *** | **** | **** | ** | **** | *** |
仅供参考。
这里要说说周朝时候后宫的编制,也就是天子究竟有多少个法定女人。据《礼记》中介绍,天子的后宫归王后领导,王后以下,是三个夫...详情>>
周总理本是个笑口常开,“宰相肚里能行船”的人物,并且笑起来很有感染力。他开怀大笑时,常常是双手抱臂,把头向后仰去,笑声响...详情>>
三国有很多有意思的人,也有很多颇受争议的人。下面,我们就一起来看看三国中最受争议的是谁?三国中,号称万人敌除关羽外,还有...详情>>
杨贵妃体重138斤?唐人“丰肥浓丽、热烈放姿”,以肥为美,世人公认。有野史考证:杨贵妃身高1 64米,体重138斤。这个数字是否...详情>>
景丹(?-26年),字孙卿,冯翊栎阳(今陕西省西安市阎良区武屯镇)人,东汉开国名将,云台二十八将第十位。景丹在王莽政权时期担任过...详情>>